中国竞彩网

中国竞彩网信息公开专题网站

中国竞彩网受捐赠设备清单

【更新时间:2019-10-10 17:04:18】 【点击数:】

序号 使用单位 资产名称 数量 金额(元) 财务入账日期
1 音乐系 电脑 1 3,500.00 2017-06-12
2 音乐系 柜式空调机 2 10,000.00 2017-06-12
3 音乐系 打印机 1 1,380.00 2017-06-12
4 教育与心理科学系 微型电子计算机 1 3,200.00 2016-11-19
5 教育与心理科学系 投影幕布 1 1,048.00 2016-11-19
6 教育与心理科学系 微型电子计算机 6 19,200.00 2016-11-19
7 教育与心理科学系 投影仪 2 9,000.00 2016-11-19
8 教育与心理科学系 会议条桌(椅子) 115 25,300.00 2016-11-15
9 公共计算机教学部 组装电脑 1 7,815.00 2016-04-20
10 公共计算机教学部 笔记本电脑 1 5,280.00 2016-04-20
11 公共计算机教学部 笔记本电脑 2 11,607.00 2014-11-19
12 公共计算机教学部 笔记本电脑 4 26,276.00 2014-07-03
13 招生就业处 扫描仪 1 4,079.00 2014-04-01
14 招生就业处 电脑一体机 1 5,200.00 2014-04-01
15 招生就业处 服务器 1 25,200.00 2014-04-01
16 招生就业处 茶几 2 520.00 2014-03-28
17 招生就业处 沙发 2 2,900.00 2014-03-28
18 招生就业处 茶几 2 880.00 2014-03-28
19 招生就业处 沙发 1 2,900.00 2014-03-28
20 招生就业处 空调器 3 11,700.00 2014-03-28
21 招生就业处 空调器 2 13,800.00 2014-03-28
22 招生就业处 空调器 1 6,900.00 2014-03-28
23 招生就业处 办公桌 2 3,500.00 2014-03-28
24 招生就业处 办公桌 1 1,800.00 2014-03-01
25 图书馆 2012年赠书 5 265.55 2012-06-10
26 图书馆 2012年赠书 3,460 74,736.00 2012-06-10
27 图书馆 外文图书 11 3,968.03 2011-12-01
28 图书馆 外文图书 1,660 516,260.00 2011-12-01
29 图书馆 2010年赠书 5 237.50 2010-12-31
30 图书馆 2010年赠书 143 7,150.00 2010-12-31
31 图书馆 2009年赠书 5 89.85 2009-12-25
32 图书馆 2009年赠书 130 4,160.00 2009-12-25
33 图书馆 2008年赠书 2 100.62 2008-12-27
34 图书馆 2008年赠书 436 20,492.00 2008-12-27
35 图书馆 2007年赠书 5 106.90 2007-12-07
36 图书馆 2007年赠书 167 3,173.00 2007-12-07
37 图书馆 2006年以前的赠书 3 185.34 2006-07-07
38 图书馆 2006年以前的赠书 2,374 56,976.00 2006-07-07
合计   8,562 890,885.79  
统计截止日期:2019年8月
按照国家、省、学校有关政策进行使用与管理。