中国竞彩网

学院首页

日常管理

网站首页 - 日常管理

教育与心理科学系2023-2024学年第五周学生上课、晚自习情况通报
【发布时间:2024-04-02 18:45:02】 【阅读次数:

一、上课情况通报

加强学风建设  提高育人质量
教育与心理科学系2023-2024学年第二学期学生上课情况通报
序号 班级 上课教室 抽查日期 应到人数 实到人数 请假人数 缺课人数 到课率 备注
1 2302 20307 2024.3.25 50 50 0 0 100.00% 迟到:无
2 2304 20314 2024.3.26 46 46 0 0 100.00% 迟到:郭宇飞、包宇涵、韩玉梅、林先信、赵毅恒
3 2303 20307 2024.3.26 51 51 0 0 100.00%
4 2301 1301 2024.3.27 51 51 0 0 100.00% 迟到:无
5 2202 1106 2024.3.29 58 58 0 0 100.00%

二、晚自习情况通报

14
加强学风建设  提高育人质量
教育与心理科学系2023-2024学年第二学期学生晚自习情况通报
序号 班级 上课教室 抽查日期 应到人数 实到人数 请假人数 缺课人数 到课率 备注
1 2301 20303 2024.3.25 50 29 21 0 100% 旷晚自习:王雅莉
2 2302 20305 2024.3.25 50 30 20 0 100%
3 2303 20307 2024.3.25 51 32 19 0 100%
4 2304 20308 2024.3.25 46 13 33 0 100.%
5 2305 20310 2024.3.25 45 15 30 0 100%
6 2306 20312 2024.3.25 50 12 38 0 100%
7 2301 20303 2024.3.26 50 32 18 0 100%
8 2302 20305 2024.3.26 50 23 27 0 100%
9 2303 20307 2024.3.26 51 31 20 0 100%
10 2304 20308 2024.3.26 46 16 30 0 100%
11 2305 20310 2024.3.26 45 26 19 0 100%
12 2306 20312 2024.3.26 50 4 46 0 100%
13 2301 20303 2024.3.27 51 28 23 0 100%
2302 20305 2024.3.27 50 14 36 0 100%
15 2303 20307 2024.3.27 51 16 35 0 100%
16 2304 20308 2024.3.27 46 8 38 0 100%
17 2305 20310 2024.3.27 45 13 32 0 100%
18 2306 20312 2024.3.27 50 13 37 0 100%
19 2301 20303 2024.3.28 50 18 32 0 100%
20 2302 20305 2024.3.28 50 24 26 0 100%
21 2303 20307 2024.3.28 51 23 28 0 100%
22 2304 20308 2024.3.28 46 22 24 0 100%
23 2305 20310 2024.3.28 45 22 23 0 100%
24 2306 20312 2024.3.28 50 8 42 0 100%
25 2301 20303 2024.3.29 50 30 20 0 100%
26 2302 20305 2024.3.29 50 23 27 0 100%
27 2303 20307 2024.3.29 51 22 29 0 100%
28 2304 20308 2024.3.29 46 10 36 0 100%
29 2305 20310 2024.3.29 45 17 28 0 100%
30 2306 20312 2024.3.29 50 10 40 0 100%

版权所有 中国竞彩网 | All Rights Reserved 管理登录