中国竞彩网

学院首页

日常管理

网站首页 - 日常管理

教育与心理科学系2023-2024学年第三周学生上课、晚自习情况通报
【发布时间:2024-03-16 17:55:11】 【阅读次数:

一、上课情况通报

加强学风建设  提高育人质量

教育与心理科学系2023-2024学年第二学期学生上课情况通报

序号 班级 上课教室 抽查日期 应到人数 实到人数 请假人数 缺课人数 到课率 备注
1 2302 20307 2024.3.11 50 50 0 0 100.00%
2 2303 20307 2024.3.12 51 51 0 0 100.00% 迟到:樊雨晴、贺振莉、陈海杏
3 2104 20308 2024.3.13 50 50 0 0 100.00% 迟到:曹春玲、晁雨茜、陈田曦、陈轶慧、陈玉晶、程宇昕、董伟林、段佳奇、段奇宏、樊雅莉、霍宝芬、解海琳、景瑞芝、雷欣颖、李慧欣、李娅愉、李宇华、连佳慧、吕蓉婧、乔琴月、任珂新、任若华、史佳乐、司晨艳、宋旭冉、苏梦、孙鹏琪、田果、王佳茹、王江艳、王子懿、张贝、张佳妮、张霖江、张双淇、张夏甜、赵佳晰
4 2202 1106 2024.3.13 58 58 0 0 100.00%
5 2306 2201 2024.3.14 50 49 1 0 100.00%
6 2203 1104 2024.3.15 45 43 2 0 100.00% 迟到:申坤浩、张嘉欣、甘雨露

二、晚自习情况通报

加强学风建设  提高育人质量

教育与心理科学系2023-2024学年第二学期学生晚自习情况通报

序号 班级 上课教室 抽查日期 应到人数 实到人数 请假人数 缺课人数 到课率 备注
1 2301 20303 2024.3.11 50 30 19 1 98.00% 旷晚自习:王雅莉
2 2302 20305 2024.3.11 50 24 26 0 100.00%
3 2303 20307 2024.3.11 51 26 25 0 100.00%
4 2304 20308 2024.3.11 46 13 33 0 100.00%
5 2305 20310 2024.3.11 45 15 30 0 100.00%
6 2306 20312 2024.3.11 50 12 38 0 100.00%
7 2301 20303 2024.3.12 50 32 18 0 100.00%
8 2302 20305 2024.3.12 50 25 25 0 100.00%
9 2303 20307 2024.3.12 51 31 20 0 100.00%
10 2304 20308 2024.3.12 46 16 30 0 100.00%
11 2305 20310 2024.3.12 45 26 19 0 100.00%
12 2306 20312 2024.3.12 50 4 46 0 100.00%
13 2301 20303 2024.3.13 51 28 23 0 100.00%
14 2302 20305 2024.3.13 50 14 36 0 100.00%
15 2303 20307 2024.3.13 51 16 35 0 100.00%
16 2304 20308 2024.3.13 46 8 38 0 100.00%
17 2305 20310 2024.3.13 45 13 32 0 100.00%
18 2306 20312 2024.3.13 50 13 37 0 100.00%
19 2301 20303 2024.3.14 50 18 32 0 100.00%
20 2302 20305 2024.3.14 50 24 26 0 100.00%
21 2303 20307 2024.3.14 51 23 28 0 100.00%
22 2304 20308 2024.3.14 46 22 24 0 100.00%
23 2305 20310 2024.3.14 45 22 23 0 100.00%
24 2306 20312 2024.3.14 50 8 42 0 100.00%
25 2301 20303 2024.3.15 50 30 20 0 100.00%
26 2302 20305 2024.3.15 50 23 27 0 100.00%
27 2303 20307 2024.3.15 51 22 29 0 100.00%
28 2304 20308 2024.3.15 46 10 36 0 100.00%
29 2305 20310 2024.3.15 45 17 28 0 100.00%
30 2306 20312 2024.3.15 50 10 40 0 100.00%

版权所有 中国竞彩网 | All Rights Reserved 管理登录